2025年 貿易統計/輸入果実
- oversea31
- 11 分前
- 読了時間: 1分

先日、財務省より2025年の貿易統計が発表されました。
その中から、主な輸入果実の輸入量を抜き出してみました。
バナナは、8年連続で100万トン超えのフルーツです。
もはや、フルーツと言うより食糧に近いのかもしれません。
もちろん国産果実を含めても、バナナの輸入量はダントツ一位
はゆるぎないものとなっています。日本の人口が減少するなか
8年も輸入量が大きく変わらないというのは、バナナが周年供給
されていること、栄養バランスに優れていること、高齢者に向いて
いる、等々その理由がかんがえられますが、スゴイの一言ですね。
それ以外の果物は、2024年より増えているものが多いですが、全体
の流れからみれば、輸入量として減少傾向にあるようです。
また、ここ数年つづく円安の影響も関係があると思われます。
以下の表の単位は「トン」です。
輸入果実 | 2021(R3) | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) | 2025(R7) |
バナナ | 1,108,331 | 1,053,095 | 1,032,510 | 1,040,738 | 1,058,697 |
パイナップル | 180,422 | 176,435 | 164,143 | 157,311 | 167,633 |
キウイ | 118,221 | 112,267 | 96,222 | 115,529 | 122,172 |
オレンジ | 81,460 | 70,487 | 69,039 | 75,397 | 84,409 |
アボカド | 76,964 | 50,574 | 61,654 | 47,870 | 54,664 |
レモン | 42,519 | 43,805 | 43,328 | 43,169 | 41,474 |
グレープF | 51,342 | 40,291 | 36,442 | 32,538 | 33,672 |
ぶどう | 36,672 | 33,546 | 28,884 | 26,643 | 33,060 |
マンダリン系 | 22,497 | 14,519 | 18,549 | 14,374 | 25,183 |
メロン | 13,902 | 11,574 | 11,336 | 10,685 | 10,535 |
輸入計 | 1,732,330 | 1,606,593 | 1,562,107 | 1,564,254 | 1,631,500 |



