2025年1-6月 輸入果実の入荷量
- oversea31
 - 7月31日
 - 読了時間: 1分
 

財務省より今年6月までの貿易統計が発表されました。
過去5年の1-6月の主な輸入果実の入荷数量(単位:トン)です。
昨年に比べ、平均すると今年に入り円高に進んだことも要因にあるのか
全体的に昨年より入荷増となっています。 実際のところはよくわかりませんが
昨年猛暑の影響もあり軒並み国産果実が
生産減価格高になりましたので
それを受けて思惑で輸入果実の入荷を増やした可能性もあるのではないかと
思われます(マンダリンなど)。
輸入果実  | 2021(R3) コロナ2  | 2022(R4) コロナ3  | 2023(R5) コロナ4  | 2024(R6)  | 2025(R7)  | 
バナナ  | 557,329  | 537,791  | 514,520  | 520,429  | 531,115  | 
パイナップル  | 91,981  | 92,836  | 86,769  | 88,255  | 84,502  | 
キウイ  | 58,783  | 67,579  | 59,038  | 65,255  | 64,629  | 
オレンジ  | 45,498  | 34,379  | 35,253  | 39,062  | 42,436  | 
アボカド  | 39,377  | 24,597  | 31,196  | 23,499  | 20,690  | 
グレープF  | 22,623  | 19,484  | 18,314  | 17,587  | 17,386  | 
レモン  | 19,870  | 19,704  | 20,109  | 20,269  | 19,116  | 
ぶどう  | 22,120  | 24,025  | 20,039  | 17,408  | 22,754  | 
メロン  | 8,131  | 6,112  | 6,001  | 5,876  | 5,657  | 
マンダリン  | 15,524  | 9,900  | 13,837  | 9,656  | 18,985  | 
半年計(1-6月)  | 881,236  | 836,407  | 805,076  | 807,296  | 827,270  | 



